| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 6 | 15 | 1 | 22 | 你上課的情形 | ||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 4 | 10 | 8 | 22 | 你對本課程之學習興趣 | ||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
4 | 12 | 6 | 22 | 預期在班上之成績表現 | |||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
4 | 11 | 7 | 22 | 你對於本課程認真程度 | |||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 22 | 101 | 4.59 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 22 | 99 | 4.50 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 22 | 106 | 4.82 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | 104 | 4.73 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 22 | 100 | 4.55 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 22 | 92 | 4.18 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 22 | 99 | 4.50 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 | 102 | 4.64 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 | 102 | 4.64 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
總平均(第1-9題平均) | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 3.25 | 9.13 | 22.00 | 100.56 | 4.57 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 老師知識豐富 可以從不同方面啟發思考。 ※ 每節課都有可以促進思考的問題 。 ※ 教學啟發同學思考。 ※ 老師的課程內容讓我大大的推翻以前的認知,真的是很值得選修的一門課。。 ※ 老師上課講的東西多半能啟發我的思考,而且觀點都很多元,每次上完課都能有新的收穫,感覺很紮實!很希望有機會跟 老師多聊!。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 |
※ 希望老師下次分組讓我們自己找人,被配到不負責任的組員讓人很無言。。 ※ 講話可以慢一點。 ※ 課都壓在一起 感覺沒有完全消化就結束了 有碰觸的領域不夠多之感。 |
敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | |||||||||
第三題 |
※ 上課前文章一定要先上過 不然會很痛苦 真的會嗚呼哀哉 尚饗= =。 ※ 老師很兇是黑道版的哈姆太郎。 ※ 有點悶的課,跟之前唸的不大一樣,對理工有興趣再來吧。 ※ 這門課真的很紮實,要修課的話必須要全神貫注,老師說的話要聽,交代的功課要做,然後就會得到很多啟發與心得!。 |
你對未來修此課程同學的建議。 |