| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 2 | 55 | 59 | 5 | 121 | 你上課的情形 | |||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 3 | 2 | 29 | 54 | 33 | 121 | 你對本課程之學習興趣 | ||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
1 | 11 | 75 | 34 | 121 | 預期在班上之成績表現 | ||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
1 | 1 | 35 | 54 | 30 | 121 | 你對於本課程認真程度 | |||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 14 | 42 | 65 | 121 | 535 | 4.42 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 23 | 51 | 47 | 121 | 508 | 4.20 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 12 | 38 | 71 | 121 | 543 | 4.49 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 12 | 37 | 72 | 121 | 544 | 4.50 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 1 | 13 | 45 | 62 | 121 | 531 | 4.39 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 1 | 32 | 50 | 38 | 121 | 488 | 4.03 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 1 | 21 | 49 | 50 | 121 | 511 | 4.22 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 23 | 47 | 51 | 121 | 512 | 4.23 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 17 | 47 | 57 | 121 | 524 | 4.33 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 0.38 | 18.75 | 44.88 | 57.00 | 121.00 | 521.50 | 4.31 | |||
總平均 | 0.00 | 0.19 | 17.88 | 45.94 | 57.00 | 121.00 | 522.75 | 4.32 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 這堂課很好玩也很有動頭腦的地方,因為老師準備的上課內容很讚,人也很風趣,最重要的是上課並不會讓人覺得很煩燥 ,會讓一直想去上課,沒去上課會很難過。。 ※ 老師很認真教學,個人覺得受益良多。 ※ 老師上課認真, 連笑話都做筆記:P 電影總是令人想很多東西!。 ※ 我覺得從影片中學習解讀與比較小說文本可以有很多發現...原來小說可以是這麼有趣的東西!。 ※ 聽一個讀書人暢談3小時是一件很痛快的事情。 ※ 每堂課都很用心準備唷^^。 ※ 很能啟發思考 不過講話有時候太快了。 ※ 我喜歡老師上課時不只講課內的東西 有時候老師對時事的評論能讓我試著思考更多問題 穫益良多 謝謝。 ※ 老師的許多想法以及觀念都很棒 也很特別 表達方式很直接 很棒!!!!。 ※ 改變了一些想法,世界上很多事情"從來就不是"我們表面所想的.。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 |
※ 我覺得這樣就很好了,我會建意學弟妹來修這堂課。。 |
敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | |||||||||
第三題 |
※ 加油,不要被老師的外形嚇到,其實他很好。。 ※ 好課好課 有空有機會一定要修。 ※ 盡量修,可以學到東西又蠻輕鬆的。 ※ 有點累喔~不過可以旁聽還不錯!!以後要去旁聽!!!。 |
你對未來修此課程同學的建議。 |