| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 12 | 4 | 1 | 17 | 你上課的情形 | ||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | 你對本課程之學習興趣 | |||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
5 | 9 | 3 | 17 | 預期在班上之成績表現 | |||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
5 | 7 | 5 | 17 | 你對於本課程認真程度 | |||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | 78 | 4.59 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | 79 | 4.65 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 17 | 77 | 4.53 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 81 | 4.76 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 80 | 4.71 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17 | 68 | 4.00 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 17 | 78 | 4.59 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 17 | 77 | 4.53 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | 79 | 4.65 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 0.25 | 1.25 | 4.50 | 11.00 | 17.00 | 77.25 | 4.54 | |||
總平均 | 0.00 | 0.13 | 1.63 | 3.25 | 12.00 | 17.00 | 78.13 | 4.60 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 幽默風趣 對話中極具啟發性思考邏輯 課程自由靈活度大 與學生互動多。 ※ 我一直都很喜歡老師的課,雖然有時候聽不懂在講什麼,不過光是聽老師上課就是很有趣的一件事,所以老師請繼續待下 去吧。。 ※ 老師很親近學生 雖然我常常聽不懂老師講的東西(有關理論) 不知道是不是因為我是直接修科技史(二)的關係? 老師長開書單給學生 介紹一些好書 也向學生灌輸一些比較正確的讀書觀念 像是看原典之類的 鼓勵學生多看書 (如果我在課堂上有對老師不禮貌的地方 不好意思)。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 |
※ 進度掌握上需拿捏。 ※ 如果老師可以開別的課程,例如全台灣溫泉之旅或觀光旅遊學之類的我一定會很捧場,不過老師應該會很忙吧,只是開玩笑 的說說而已。 ※ 那大概就是....老師上課太愛聊天(雖然跟老師聊天很有趣) 但有時候會怕老師會不會DELAY到進度。 |
敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | |||||||||
第三題 |
※ 多多參與討論 並盡量事前閱讀資料 報告請準時交。 ※ 值得一修的好課。 ※ 還是先修完(一)再來吧...。 |
你對未來修此課程同學的建議。 |