| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 20 | 30 | 2 | 52 | 你上課的情形 | ||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 2 | 10 | 28 | 12 | 52 | 你對本課程之學習興趣 | |||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
7 | 36 | 9 | 52 | 預期在班上之成績表現 | |||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
8 | 38 | 6 | 52 | 你對於本課程認真程度 | |||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 52 | 235 | 4.52 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 4 | 24 | 24 | 52 | 228 | 4.38 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 2 | 18 | 32 | 52 | 238 | 4.58 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 1 | 23 | 28 | 52 | 235 | 4.52 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 1 | 18 | 33 | 52 | 240 | 4.62 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 1 | 6 | 26 | 19 | 52 | 219 | 4.21 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 52 | 230 | 4.42 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 4 | 19 | 29 | 52 | 233 | 4.48 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 5 | 22 | 25 | 52 | 228 | 4.38 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 0.25 | 2.38 | 22.25 | 27.13 | 52.00 | 232.25 | 4.47 | |||
總平均 | 0.00 | 0.13 | 3.69 | 22.13 | 26.06 | 52.00 | 230.13 | 4.43 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 老師放的電影其實不會很悶啦!只是大多都富有深刻寓意,看了會有所醒思,不過都還蠻好看的.. 之前去林田村的戶外教學,很佩服老師的勇氣,敢帶這麼多學生騎機車出去,這可不是隨隨便便的人做得到的喔!。 ※ 只能說這是我這學期唯一一堂從不缺課的-_- 。 老師很好,電影很棒。笑話夠經典。XD。 ※ 影片教學的部分往往能發人省思,引導我們做更深入的思考。。 ※ 老師放了許多影片 讓我們從中思考 又帶領我們前往一些平常不會去思考的領域 覺得非常喜歡這樣的上課模式。 ※ 讓我有更多的思考空間。。 ※ 極具啟發性 互動極佳 除了領導學生看看不同的世界之外 還鼓勵學生多思考問題 發表自己的想法。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 |
※ 說話可以慢一點比較好。 |
敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | |||||||||
第三題 |
※ 好課 不修枉來東華一遭。 |
你對未來修此課程同學的建議。 |