| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 2 | 8 | 23 | 1 | 34 | 你上課的情形 | |||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 6 | 19 | 9 | 34 | 你對本課程之學習興趣 | ||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
1 | 1 | 5 | 17 | 10 | 34 | 預期在班上之成績表現 | |||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
1 | 3 | 22 | 8 | 34 | 你對於本課程認真程度 | ||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 2 | 1 | 11 | 20 | 34 | 151 | 4.44 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 1 | 1 | 10 | 22 | 34 | 155 | 4.56 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 1 | 1 | 12 | 20 | 34 | 153 | 4.50 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 1 | 1 | 6 | 26 | 34 | 159 | 4.68 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 34 | 155 | 4.56 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 0 | 5 | 11 | 18 | 34 | 149 | 4.38 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | 34 | 148 | 4.35 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 1 | 2 | 8 | 23 | 34 | 155 | 4.56 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 34 | 157 | 4.62 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 1.00 | 2.25 | 9.38 | 21.38 | 34.00 | 153.13 | 4.50 | |||
總平均 | 0.00 | 0.50 | 2.13 | 9.19 | 22.19 | 34.00 | 155.07 | 4.56 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 老師上課很認真。 ※ 老師真的很努力在上課呢,只是我真的沒辦法消化,每次考試都有:我太高估自己的感覺,但是自己也覺得老師教得東西其 實很有用,很謝謝老師也很抱歉,老師你真的教得很好。 ※ 上老師的課真的可以學到很多知識!。 ※ 老師的電腦真的超強,而且很為學生的未來著想,傾囊相授。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 |
※ 老師上課很認真。 ※ 電腦實作時流程和順序可以再說清楚一點和慢一點...畢竟大家的都是第一次接觸...對電腦介面會有很多不熟析的地方... 還有...我必須很誠實說的...我並不喜歡下半學期的課(上半學期的我很喜歡..也很有幫助)...老是在做複製貼上的動作...覺得很 無聊...而且要到現在手眼睛都很痛(因為要找很多學者資料和要刪除每一筆資料前的圈圈點點和數字...)。 ※ 無。 |
敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | |||||||||
第三題 |
※ 上課要認真喔。 ※ 非常實用的課。 ※ 非常好。 |
你對未來修此課程同學的建議。 |