| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 2 | 13 | 27 | 42 | 你上課的情形 | ||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 1 | 2 | 12 | 16 | 11 | 42 | 你對本課程之學習興趣 | ||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
2 | 7 | 25 | 8 | 42 | 預期在班上之成績表現 | ||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
1 | 2 | 6 | 25 | 8 | 42 | 你對於本課程認真程度 | |||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 2 | 20 | 20 | 42 | 186 | 4.43 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 1 | 19 | 22 | 42 | 189 | 4.50 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18 | 42 | 184 | 4.38 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 42 | 196 | 4.67 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 42 | 185 | 4.40 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 1 | 7 | 21 | 13 | 42 | 172 | 4.10 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 1 | 3 | 22 | 16 | 42 | 179 | 4.26 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 5 | 17 | 20 | 42 | 183 | 4.36 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 1 | 0 | 2 | 18 | 21 | 42 | 184 | 4.38 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 0.25 | 3.00 | 19.00 | 19.75 | 42.00 | 184.25 | 4.39 | |||
總平均 | 0.50 | 0.13 | 2.50 | 18.50 | 20.38 | 42.00 | 184.13 | 4.38 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 老師有時候 講話太快 我都沒聽清楚 不過老師教的很好啦!。 ※ GOOD。 ※ 真的可以學到很實用的東西。 ※ 老師上課很風趣幽默...我覺得上課不只是上課...還學到上課以外的東西...。 ※ 老師上課非常認真。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 |
※ 我覺得上課的進行速度太快了...對於一個電腦白痴來說....有點吃力...。 ※ 太認真了 !說的太快了。 |
敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | |||||||||
第三題 |
※ 是門很實用的課,值得選修。 ※ 認真的好老師。 ※ 電腦白癡千萬不要修 ㄧ定不能修。 |
你對未來修此課程同學的建議。 |