| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 1 | 20 | 21 | 42 | 你上課的情形 | ||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 11 | 20 | 11 | 42 | 你對本課程之學習興趣 | ||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
1 | 2 | 32 | 7 | 42 | 預期在班上之成績表現 | ||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
1 | 10 | 23 | 8 | 42 | 你對於本課程認真程度 | ||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 1 | 4 | 16 | 21 | 42 | 183 | 4.36 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 5 | 20 | 17 | 42 | 180 | 4.29 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 | 42 | 188 | 4.48 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 | 42 | 193 | 4.60 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | 42 | 196 | 4.67 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 1 | 2 | 8 | 14 | 17 | 42 | 170 | 4.05 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 0 | 6 | 14 | 22 | 42 | 184 | 4.38 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 2 | 4 | 17 | 19 | 42 | 179 | 4.26 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 2 | 4 | 16 | 20 | 42 | 180 | 4.29 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.13 | 0.63 | 4.50 | 14.50 | 22.25 | 42.00 | 184.13 | 4.38 | |||
總平均 | 0.06 | 1.31 | 4.25 | 15.25 | 21.13 | 42.00 | 182.07 | 4.33 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 1。 ※ 老師常常會有一些很棒的想法給我們,之前的BBS課版 也常有很多新的資訊文章給我們 讓我們去閱讀 增加新知 而且常 會講一些讓我深感同意的話,很開心能上老師的課 ^^。 ※ 老師上課的準備很充足 ^^。 ※ 能啟發思考。 ※ 教師條理分明,敘事清晰有條不紊。思考方式值得學生參考。。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 |
※ 1。 ※ 希望老師在每一次下課前,可以稍稍提一下 下次上課的內容, 看是要看電影還是要上課,讓我們有點心理準備。如果是要看 電影,我就不用準備上課用的筆記本啦!只要準備一份期待的心,看老師推薦的好片。。 ※ 閒事少說點。 |
敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | |||||||||
第三題 |
※ 1。 ※ 老師的課 或許抓不到重點,不過 我覺得 其實老師說的話,其實都是很有趣的! 常常會讓人有「原來如此」的感想出現, 多認真聽聽老師說話,可以得到很多東西唷!。 ※ 這堂課絕對不是營養學分,要選之前應該先問問自己是否能夠真的認真投入課堂。如果不能的話,還是不要佔名額吧。。 |
你對未來修此課程同學的建議。 |