| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 15 | 24 | 39 | 你上課的情形 | |||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 6 | 33 | 39 | 你對本課程之學習興趣 | |||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
預期在班上之成績表現 | |||||||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
你對於本課程認真程度 | |||||||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 39 | 181 | 4.64 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 39 | 186 | 4.77 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 39 | 182 | 4.67 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 1 | 7 | 31 | 39 | 186 | 4.77 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 39 | 182 | 4.67 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 0 | 3 | 11 | 24 | 38 | 173 | 4.55 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | 39 | 179 | 4.59 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 1 | 9 | 29 | 39 | 184 | 4.72 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 | 39 | 187 | 4.79 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 9.75 | 27.63 | 38.88 | 181.63 | 4.67 | |||
總平均 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 7.88 | 29.81 | 38.94 | 184.32 | 4.73 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 學到了很多電腦方面的常識!。 ※ 總而言之~~讚啦!!!!!!。 ※ 老師真的超讚的啦。 ※ 讚讚讚 很不錯的課呢!。 ※ 在這堂課我學到很多,原本很害怕電腦的我,對電腦竟然產生了興趣,我想再學習一些可以運用在我本科系上的軟體,想 再學一些電腦的東西。 我下學期應該會選老師的「數位化與歷史學」吧!只是我怕我太遜,會學的很辛苦而已。。 ※ 感謝老師這半年來的辛勞 還有..騎車要小心^^"。 ※ 老師人超好的啦!^^上課認真,人又好。常在上課之餘,教學生一些更重要的人生大道理,讓我們不致迷失方向。也常教 我們很多常用、好用的程式、軟體,收穫真的很多。。 ※ 跟阿圖老師一樣,希望下學期能繼續修到老師開的課,您教給我們的不只是專業知識,還有很多人生的意義,不管在哪一 方面都讓我獲益良多,老師您辛苦了,少抽點煙對身體比較好喔。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 | 敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | ||||||||||
第三題 | 你對未來修此課程同學的建議。 |