| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 12 | 25 | 37 | 你上課的情形 | |||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 8 | 29 | 37 | 你對本課程之學習興趣 | |||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
預期在班上之成績表現 | |||||||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
你對於本課程認真程度 | |||||||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 1 | 3 | 11 | 22 | 37 | 165 | 4.46 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 1 | 0 | 2 | 13 | 21 | 37 | 164 | 4.43 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 1 | 4 | 9 | 23 | 37 | 165 | 4.46 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 37 | 171 | 4.62 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 | 37 | 165 | 4.46 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 1 | 0 | 7 | 11 | 17 | 36 | 151 | 4.19 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 1 | 3 | 13 | 20 | 37 | 163 | 4.41 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 4 | 9 | 24 | 37 | 168 | 4.54 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 2 | 0 | 2 | 12 | 21 | 37 | 161 | 4.35 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.25 | 0.38 | 3.38 | 11.50 | 21.38 | 36.88 | 164.00 | 4.45 | |||
總平均 | 1.13 | 0.19 | 2.69 | 11.75 | 21.19 | 36.94 | 162.50 | 4.40 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 可提供書面資料作為課堂輔助教材。 ※ 希望老師上課的內容可以再充實一點。 ※ 老師身體保重。 ※ 真喜歡上你的課,看了很多自己不會去看的電影,有一些不同的感覺!。 ※ 被老師認識好像不是一件好事...都不敢翹課,上課也不敢打瞌睡了 不過謝謝老師這學期以來的教導,雖然大家上課都很想睡覺 ^^ 希望老師的腳快點好,這樣就可以下去玩水了 ya!! 老師真得很辛苦,一次要改那麼多份報告,只為了個人的堅持.... 寫的差不多了,可以給我許個小小的願望嗎?? 我希望我身邊的人考試都能夠很順利,恩 (完)。 ※ 希望老師上課的時候講話能夠慢一點,上課放的片子能夠放些不要畫面都很昏黃的片子,這樣看了才不會讓學生容易想睡覺。 ※ 老師上課的態度很認真 對同學也蠻好的 我在老師的身上學習到不少的東西。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 | 敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | ||||||||||
第三題 | 你對未來修此課程同學的建議。 |