| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 23 | 35 | 58 | 你上課的情形 | |||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 19 | 39 | 58 | 你對本課程之學習興趣 | |||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
預期在班上之成績表現 | |||||||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
你對於本課程認真程度 | |||||||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 5 | 25 | 27 | 57 | 250 | 4.39 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 7 | 27 | 23 | 57 | 244 | 4.28 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 1 | 2 | 27 | 27 | 57 | 251 | 4.40 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 1 | 2 | 21 | 33 | 57 | 257 | 4.51 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 2 | 20 | 35 | 57 | 261 | 4.58 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 0 | 10 | 25 | 22 | 57 | 240 | 4.21 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 0 | 11 | 21 | 25 | 57 | 242 | 4.25 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 3 | 22 | 32 | 57 | 257 | 4.51 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 3 | 24 | 30 | 57 | 255 | 4.47 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 0.25 | 5.25 | 23.50 | 28.00 | 57.00 | 250.25 | 4.39 | |||
總平均 | 0.00 | 0.13 | 4.13 | 23.75 | 29.00 | 57.00 | 252.63 | 4.43 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 請讓老師繼續待在東華吧! 他真的很不一樣!。 ※ 老師上課的自我風格很重,的確經常刺激學生的思考能力,但是知識上的傳授不夠嚴謹。。 ※ 歷史…好久沒讀了,聽老師在上的一些課所說到的歷史人物或是歷史事件都一頭的霧水呢。希望期未考不要只考這些那麼 陌生的東西,對理工科的人好像還蠻吃虧的。可以考活一點的東西不一定要考那麼死板的玩意...我相信歷史是活的不 是死的。。 ※ 由於老師講述他自己的思想方法,也怍了客觀的分析,帶動學生從不同的角度去看事物,感覺獲益良多。。 ※ 老師的上課常常都會放一些影片,但是大多是「突然」放的!我是一個看影片會「昏迷」的人,所以看電影前,我通常都 會喝一點咖啡之類的提神飲料。但是,像老師這樣突然放影片,我沒有準備提神飲料的下場就是:只看前1/4+後1/4或是看 了前4/5然後在最後睡著。我也不想這樣呀!我覺得那些影片都很好看,可是我就是會睡著... 拜託老師,以後可以事先通知下次上課的大綱,讓我們們不要在什麼都沒準備的情況下去上課,因為你也沒有課綱...。 ※ 因為沒有po文的習慣,所以不常po感想。如果可以交紙本的感想,會增加老師的工作量,但是對於和我有同樣想法的學生 會比較公平。希望老師參考。。 ※ 高老師的話 在某方面很有剖析 也有幽默的諷刺 除了課程以內的知識 我也吸收了很多有關 人 的問題 也有空間可以自己好 好思考 謝謝老師。 ※ 期末考要考什麼阿??!~。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 | 敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | ||||||||||
第三題 | 你對未來修此課程同學的建議。 |