| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 1 | 10 | 31 | 42 | 你上課的情形 | ||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 1 | 11 | 30 | 42 | 你對本課程之學習興趣 | ||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
預期在班上之成績表現 | |||||||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
你對於本課程認真程度 | |||||||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 1 | 0 | 2 | 16 | 23 | 42 | 186 | 4.43 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 4 | 12 | 26 | 42 | 190 | 4.52 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 1 | 1 | 17 | 23 | 42 | 188 | 4.48 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 2 | 10 | 30 | 42 | 196 | 4.67 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 7 | 13 | 22 | 42 | 183 | 4.36 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 0 | 4 | 17 | 21 | 42 | 185 | 4.40 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 42 | 184 | 4.38 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 1 | 5 | 13 | 23 | 42 | 184 | 4.38 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 6 | 14 | 22 | 42 | 184 | 4.38 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.13 | 0.25 | 3.75 | 14.25 | 23.63 | 42.00 | 187.00 | 4.45 | |||
總平均 | 0.06 | 0.13 | 4.88 | 14.13 | 22.81 | 42.00 | 185.50 | 4.42 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 我是個電腦白痴,老師上課可以說慢一點嗎?我會努力學習的. 上這堂課不只學到電腦知識,還可以聽到許多別的東西,獲益良多.。 ※ 高進老師少抽點煙吧。 ※ 老師人真的很好,很體諒學生.上課的內容也是為歷史系學生設計的,只是我真的是電腦白痴,老師講東西我都覺得太快,可是 老師真的很好,雖然他每次都覺得我在耍寶,可是他還是很認真的講到我懂為止.想跟老師說:我會努力從電腦白痴變回普通人 的境界的.。 ※ 在上高進老師的課之前 我對電腦真的是一竅不通 開電腦只會上網 收發e-mail 聊天 老師教我們做網頁 覺我們運用一些簡單的程式讓自己的電腦變的更實用 更容易親近 我真的覺得受益良多 下學期我一定還要選老師的課 一定 一定。 ※ 老師講話太快嚕~~~常常老師說的話還沒傳到我的大腦,就已經接下一段了@_@a。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 | 敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | ||||||||||
第三題 | 你對未來修此課程同學的建議。 |