| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 14 | 24 | 38 | 你上課的情形 | |||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 5 | 33 | 38 | 你對本課程之學習興趣 | |||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
預期在班上之成績表現 | |||||||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
你對於本課程認真程度 | |||||||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 2 | 15 | 20 | 37 | 166 | 4.49 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 2 | 15 | 21 | 38 | 171 | 4.50 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | 37 | 168 | 4.54 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 38 | 176 | 4.63 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 38 | 175 | 4.61 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 0 | 8 | 16 | 14 | 38 | 158 | 4.16 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 | 38 | 170 | 4.47 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | 38 | 175 | 4.61 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 38 | 174 | 4.58 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 14.88 | 20.88 | 37.75 | 169.88 | 4.50 | |||
總平均 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 15.44 | 21.44 | 37.88 | 171.94 | 4.54 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 真可惜你明年就要走ㄌ!! 還有很多人都想修你的課ㄋ..唉唉!! 不過還是祝福你囉! 併校的事..辛苦你ㄌ...東華的學生因此團結了起來^^ 真是太棒ㄌ..。 ※ 很高興這學期能上到這門課 上大學以後已經很久沒上到能讓自己有所啟發的課了 這門課我學到很多東西 學的不只有課程內容 對人生更有所多想法 謝謝老師教我這麼多。 ※ 老師上課方式活潑有趣 重視學生的心聲 透過不同的方式學習更多的東西頗有收穫。。 ※ 老師很有想法 可以啟發學生的思考 讓學生學會獨自思考以及分析事物的能力。 ※ 從老師進學校就很想修修看老師的課~這學期終於修到~果然棒呆摟~讓我學習不少~謝謝老師^^。 ※ 電影與小說,還有歷史之間的連結應該要更高一點,老師要盡量多設計一些問題,以領導同學深入思考,畢竟班上的同學程度不 同,可能也要考慮如何引導平時較少做人文思考的學生。老師是位很棒的老師,給學生很多人生的視野,及性格的引導,不過, 課可以再多上一點啦 ^-^。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 | 敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | ||||||||||
第三題 | 你對未來修此課程同學的建議。 |