| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 3 | 15 | 20 | 38 | 你上課的情形 | ||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 16 | 22 | 38 | 你對本課程之學習興趣 | |||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
預期在班上之成績表現 | |||||||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
你對於本課程認真程度 | |||||||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 38 | 168 | 4.42 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 4 | 19 | 15 | 38 | 163 | 4.29 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 38 | 171 | 4.50 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 38 | 172 | 4.53 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 1 | 15 | 22 | 38 | 173 | 4.55 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 0 | 5 | 19 | 13 | 37 | 156 | 4.22 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 0 | 3 | 17 | 18 | 38 | 167 | 4.39 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 2 | 22 | 14 | 38 | 164 | 4.32 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 38 | 169 | 4.45 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 18.38 | 17.38 | 37.88 | 166.75 | 4.40 | |||
總平均 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 19.69 | 17.19 | 37.94 | 167.88 | 4.42 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ sorry....太常翹課了...@@"~ 老師加油...除了上課還要幫助學觀聯等...^^~~ 謝謝老師。 ※ 棒。 ※ 高進老師上課時,讓我感到相當有趣輕鬆!而且也可以從電影之中學到很多道理。他要我們自己思考看看看完後有什麼想 法之類的。其實他對學生而言,應該不單單是一位授課的老師而已,應該也是我們的朋友!!東華有這樣的老師真是應該 值得驕傲!!。 ※ 這堂課我對於小說與歷史到底是什麼東西我也不清楚,但我了解到大學生為什麼要上通識課,我的眼光已經不會在以我個 人角度出發,不會用理工想法的,能夠接受許許多多不同意建,看這世界變的更多采多姿。。 ※ 老師好棒啊!!!!!!很認真...有學到東西的感覺...而且也真的有學到東西...。 ※ 老師辛苦了!請小心自己的身體,不要太殘酷的對待他。 畢竟他已經沒有膽了。 :)。 ※ 很讚!。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 | 敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | ||||||||||
第三題 | 你對未來修此課程同學的建議。 |