| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 18 | 53 | 71 | 你上課的情形 | |||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 12 | 59 | 71 | 你對本課程之學習興趣 | |||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
預期在班上之成績表現 | |||||||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
你對於本課程認真程度 | |||||||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 3 | 28 | 40 | 71 | 321 | 4.52 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 2 | 28 | 40 | 70 | 318 | 4.54 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 2 | 26 | 43 | 71 | 325 | 4.58 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 1 | 23 | 47 | 71 | 330 | 4.65 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 0 | 0 | 1 | 20 | 50 | 71 | 333 | 4.69 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 0 | 4 | 32 | 33 | 69 | 305 | 4.42 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 0 | 4 | 29 | 37 | 70 | 313 | 4.47 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 1 | 25 | 45 | 71 | 328 | 4.62 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 0 | 1 | 25 | 45 | 71 | 328 | 4.62 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 26.38 | 41.88 | 70.50 | 321.63 | 4.56 | |||
總平均 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 25.69 | 43.44 | 70.75 | 324.82 | 4.59 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 謝謝老師。 ※ 高進老師實在太讚了。 ※ 呵呵~~~感覺上正式的東西學到的不怎麼多拉>< 但是老師讓我能用其他的角度去看待更多事 這附加價值讓我更加喜愛這堂課。 ※ 現在的上課方式我很喜歡 能夠從電影中獲得 也可以從老師的言談中啟發新思維 能夠使學生多方面思考 我覺得很棒。 ※ 還是希望可以多聽到一些科技史的課程摟 也許說說孔恩的書也不錯 將科學與社會在拉回到一起 現在似乎都將兩者分離了 還是很想聽聽這一方面的東西。 ※ 呵,算我沒有白來這裡。。 ※ 希望能夠有戶外教學 教學也可以在多元化。 ※ 看完電影 很容易被強迫灌輸資訊 雖然那些資訊是好的 但卻容易埋沒自己的聲音 感想真的都是社會現象等問題嗎 個人感 官承受比較不重要嗎 只是覺得也許有更好辦法讓感想更多元 更讓學生容易呈現吧 純屬建議。 ※ I have no idea.。 ※ 發光發熱。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 | 敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | ||||||||||
第三題 | 你對未來修此課程同學的建議。 |