| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 1 | 26 | 45 | 72 | 你上課的情形 | ||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 25 | 47 | 72 | 你對本課程之學習興趣 | |||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
預期在班上之成績表現 | |||||||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
你對於本課程認真程度 | |||||||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 1 | 13 | 29 | 29 | 72 | 302 | 4.19 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 1 | 0 | 14 | 27 | 30 | 72 | 301 | 4.18 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 8 | 24 | 39 | 71 | 315 | 4.44 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 11 | 27 | 34 | 72 | 311 | 4.32 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 1 | 0 | 6 | 27 | 38 | 72 | 317 | 4.40 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 1 | 3 | 19 | 23 | 23 | 69 | 271 | 3.93 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 2 | 14 | 26 | 30 | 72 | 300 | 4.17 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 0 | 5 | 34 | 32 | 71 | 311 | 4.38 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 0 | 3 | 9 | 25 | 35 | 72 | 308 | 4.28 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.38 | 0.75 | 11.25 | 27.13 | 31.88 | 71.38 | 303.50 | 4.25 | |||
總平均 | 0.19 | 1.88 | 10.13 | 26.06 | 33.44 | 71.69 | 305.75 | 4.26 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 超過三百...貼課板去...:P。 ※ 從這堂課可以學到很多。。 ※ 其實老師並沒有都放很悶的片啦,大多數都啟發同學其他方向的思考呀!學生覺得這樣的上課方式很棒呢!老師也別太過 悲觀囉!。 ※ 老師不能家瘦和自己不同的意見 讓我很不喜歡在課程上發表言論。 ※ 影視教學雖有啟發效果,但不免過於偏重。。 ※ 聽老師講故事。 ※ 駭客任務2我覺得還不錯,因為只是續集而已,所以別把期望設定的太高@@ 有些電影真的看不太懂@@ 不過老師上課很幽默風趣 感覺很好。 ※ 或許我的觀點不一樣吧or文學素養太差....都看不到老師看到的東西....老師從影片中悟出的道理^^|||。 ※ 老師講的一些東西滿有趣的 , 然後有一點是我自己的論點常常會被老師影響 因為老師講的很有道理 而導致自己的想法 被蓋過去了 哈哈。 ※ 老師上課蠻有趣的,希望下學期還能選到老師的課。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 | 敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | ||||||||||
第三題 | 你對未來修此課程同學的建議。 |