| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 13 | 36 | 49 | 你上課的情形 | |||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 2 | 18 | 29 | 49 | 你對本課程之學習興趣 | ||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
預期在班上之成績表現 | |||||||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
你對於本課程認真程度 | |||||||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 46 | 195 | 4.24 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 0 | 7 | 18 | 22 | 47 | 203 | 4.32 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 2 | 8 | 15 | 22 | 47 | 198 | 4.21 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | 48 | 220 | 4.58 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 1 | 0 | 10 | 17 | 19 | 47 | 194 | 4.13 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 0 | 1 | 8 | 18 | 20 | 47 | 198 | 4.21 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 2 | 5 | 17 | 24 | 48 | 207 | 4.31 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 1 | 1 | 10 | 14 | 23 | 49 | 204 | 4.16 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 1 | 2 | 8 | 11 | 27 | 49 | 208 | 4.24 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.25 | 0.75 | 8.13 | 15.00 | 23.25 | 47.38 | 202.38 | 4.27 | |||
總平均 | 0.63 | 1.38 | 8.06 | 13.00 | 25.13 | 48.19 | 205.19 | 4.26 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 希望功課能少一點啊啊。 ※ 老師請的助教講課很清楚!!。 ※ 老師認真負責~~上課不乏味~作業能增進我們的知識~。 ※ 我覺得受益良多。 ※ 我覺得都準備的還不錯,廳的時候也還頗明白的。其實作網頁還不錯玩。。 ※ 沒意見。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 | 敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | ||||||||||
第三題 | 你對未來修此課程同學的建議。 |