| |||||||||||
| |||||||||||
第1題 | 缺課4次以上 | 缺課1-3次 | 從不缺課 | 遲到早退1-3次 | 遲到早退4次以上 | 填表人數總計 | 評量題目 | ||||
人數 | 3 | 27 | 33 | 63 | 你上課的情形 | ||||||
第2題 | 非常不感興趣 | 不感興趣 | 普通 | 興趣 | 非常興趣 | ||||||
人數 | 2 | 20 | 41 | 63 | 你對本課程之學習興趣 | ||||||
第3題 | E | D | C | B | A | ||||||
預期在班上之成績表現 | |||||||||||
第4題 | 非常不認真 | 不認真 | 普通 | 認真 | 非常認真 | ||||||
你對於本課程認真程度 | |||||||||||
| |||||||||||
非常不同意 1分 | 不同意 2分 | 普通 3分 | 同意 4分 | 非常同意 5分 | 填表人數 | 總分 | 平均 | 評量題目 | |||
第 1 題 | 0 | 2 | 12 | 32 | 17 | 63 | 253 | 4.02 | 任課教師之課前準備充分 | ||
第 2 題 | 0 | 2 | 13 | 21 | 27 | 63 | 262 | 4.16 | 任課教師之教學態度認真,關心同學的學習成果 | ||
第 3 題 | 0 | 0 | 8 | 30 | 25 | 63 | 269 | 4.27 | 任課教師能儘量不缺課、不遲到早退 | ||
第 4 題 | 0 | 0 | 6 | 27 | 30 | 63 | 276 | 4.38 | 任課教師具有豐富的本科知識 | ||
第 5 題 | 1 | 0 | 6 | 23 | 33 | 63 | 276 | 4.38 | 任課教師在課堂上能啟發同學思考,解答疑難問題 | ||
第 6 題 | 2 | 2 | 14 | 26 | 18 | 62 | 242 | 3.90 | 任課教師之實際授課符合課程綱要與教學計畫表的內容與進度 | ||
第 7 題 | 0 | 2 | 11 | 26 | 24 | 63 | 261 | 4.14 | 任課教師對於學生的學習成效有充分、明確且客觀的評量標準,並事先告知學生 | ||
第 8 題 | 0 | 1 | 11 | 23 | 27 | 62 | 262 | 4.23 | 任課教師的表達條理分明、清晰流暢 | ||
第 9 題 | 1 | 3 | 7 | 26 | 26 | 63 | 262 | 4.16 | 整體而言,本課程任課教師的教學效果甚佳,個人覺得受益良多 | ||
第1-8題平均 | 0.38 | 1.13 | 10.13 | 26.00 | 25.13 | 62.75 | 262.63 | 4.18 | |||
總平均 | 0.69 | 2.06 | 8.56 | 26.00 | 25.56 | 62.88 | 262.32 | 4.17 | |||
| |||||||||||
第一題 |
※ 老師今年第一次已經教的很好了。 ※ 這課真是太棒ㄌ,欣賞影片也可以讓我們學到許多東西。。 ※ 老師對於通是的教法是大學四年修通是少數碰到幾個能夠啟發學生思想,終於覺得通是老師不用混的而是啟發學生不同面向 的思考!!。 ※ 撥放的影片可以斟酌時間,若是在一次課就可以放完,又有時間討論是最理想的, 可問同學如果放影片中間休息一次就好,可不可以,若想上廁所的同學請自便,或許 課程上會更理想,畢竟這次看完下次在討論,會許會少了許多感觸與大家分享。。 ※ 很喜歡老師上課放的電影,雖然有時候不一定能沉澱什麼思緒,但電影可以讓人深思的地方其實很多。謝謝老師。。 ※ 老師希望您在放電影之前不要透漏太多影片內容~ 還有 其實我覺得學校道路設計還不錯,我都沒出事過,人才是自己最大的危險。 不過我還是很喜歡您的上課風格,您的人我也很喜歡,年輕教授總是比較有新觀念以及和學生打成一片,我很喜歡。。 ※ 是個非常有原則 且對學生非常好的老師!! 若不是因為已經修完了學分 我一定會再選高進老師的課修:)。 ※ 上課內容之資料,無論在廣度及深度,皆在水準之上。透過修這堂課,真的學到了如何去思索。科技對人們的影響,歷史 帶給人的教訓,但重要的是現在。老師確實是做到了所有的面。增加了我思考的廣度,不再只侷限於本科系之思路。成就 了通識教育之目的及精神。加油吧!只要學校來更多像高進老師一樣的人才,相信東華會越來越好的。。 ※ 我很喜歡上老師的課 因為看電影 可以紓解一下課業壓力啊。 |
敘述任課教師教學值得鼓勵之處與優點。 | |||||||||
第二題 | 敘述你對任課教師改進此課程教學的意見。 | ||||||||||
第三題 | 你對未來修此課程同學的建議。 |