Grade

General Physics I, II
普通物理 I, II

92學年度 PHYS10400,  PHYS10600
06-21-2004 updated

Chia-Liang Cheng
鄭嘉良                                      
Associate Professor, Department of Physics, 
Director, Department of Common Courses,
National Dong Hwa University  
1, Sec 2, Da-Hsueh Rd., Shou-Feng, Hualien, 974 Taiwan  
行政大樓 106 (O), 理工B417(Lab)
+886-3-8632601(O), +886-3-8633698 (Lab) 
+886-3-8662303 (Fax)
E-mail: clcheng@mail.ndhu.edu.tw

Class hours: Tue 10:10-12:00 am, Thu 10:10-12:00 am 
Classroom:  
理二講堂 
Office Hours: Mondays, 10-12am,
行政大樓 106

TAs:
 
薛銘彬 (博一), Mobile: 0953800120, Office: 863-3724, E-mail: d9214001@em92.ndhu.edu.tw
          
葉駿良 (博一), Mobile: 0937880595, Office: 863-3712, E-mail: d9214003@em92.ndhu.edu.tw
         
李承遠 (碩一), Mobile:
0915-594-250,Office: 863-3698, E-Mail: m9214014@em92.ndhu.edu.tw
         
張銘宏
(碩一), Mobile: 0918432998, Office: 863-3723 E-mail:  m9214024@em92.ndhu.edu.tw 
         
陳冠舟 (碩一), Mobile:  0931194863, Office 863-3723, E-mail: m9214008@em92.ndhu.edu.tw 

Recitation: Monday - Friday, 7:00pm-9:00Pm, 理工學院 C107


Grading Policy
       Midterm  25%
       Final: 40%
       Quizzes: 25%
       Attendance 10% (-2% for each no-show unless you call in for sick)
 

九十二學年度下學期 

:   1.  缺席是很嚴重的事情. 每次扣總分兩分, 所有缺席累計在表上.
       2.
所有晚自席出缺席本學期不列入分數計算, 只作為參考.
       3. 期末考成積有問題者 在6月18下班前找老師
     
 4. 總成積在6月18下班後公布
  所有成績有問題者, 請在06-下班前找老師確認 0935-261470.
       5.
*=期末考缺考, **=休學.
       6.
學期總成績(Grade)按全班總成績分布評定.

 


6/21更正後最後成績
自習部分為出席次數 作為參考
所有GRADES在6/21公佈
NA=不計入平均

  學號 姓名 缺席 自席 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Att Quiz Mid Final Total Grade 備註
                    10% 25% 25% 40% 100%    
1 49014010   -4   75 0 30 0 0 -4 21 7 0 -1 E  
2 49014011   -2 1 10 0 50 0 0 -2 12 20 0 4 E  
3 49114001   -1 1 40 0 50 0 0 -1 18 2 0 3 E  
4 49114005   -1   0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -2 E  
5 49114008   0   55 0 40 0 0 0 19 30 56 35 C+  
6 49114009   -2 1 30 0 70 NA 0 -2 25 12 22 14 D  
7 49114010   -1 1 40 0 50 20 0 -1 22 0 0 4 E  
8 49114011   0   0 0 70 20 10 0 20 15 0 9 E  
9 49114013   0 2 25 20 70 35 0 0 30 7 51 30 C+  
10 49114014   -1   25 15 0 0 0 -1 8 10 57 25 C-  
11 49114017   0 2 50 0 70 50 10 0 36 15 29 24 D  
12 49114022   0 3 20 5 55 0 10 0 18 5 23 15 D  
13 49114024   0 1 45 0 50 50 10 0 31 17 62 37 C+  
14 49114030   -2 2 65 0 70 20 5 -2 32 15 51 28 C-  
15 49114032   -2   50 20 NA 55 0 -2 31 7 43 23 D  
16 49114033   -2   35 0 40 35 5 -2 23 5 56 25 C-  
17 49114037   0 1 65 0 55 35 5 0 32 15 60 36 C+  
18 49114038   0 2 40 0 30 50 0 0 24 0 48 25 C-  
19 49114041   0 2 40 0 30 35 5 0 22 7 10 11 D  
20 49114042   0   35 30 70 15 0 0 30 35 63 41 B-  
21 49114045   -2   40 0 25 35 0 -2 20 37 36 25 C-  
22 49114071   -1   80 0 0 0 15 -1 19 30 38 25 C-  
23 49114072   0   45 0 100 100 0 0 49 35 49 41 B-  
24 49122039   0   70 0 95 75 15 0 51 25 60 43 B-  
25 49214001   -1   90 50 25 0 10 -1 35 10 64 35 C+  
26 49214002   0   45 50 55 25 0 0 35 30 43 33 C  
27 49214003   0   95 50 95 75 15 0 66 17 81 53 B+  
28 49214004   0 3 55 15 30 35 5 0 28 30 41 31 C  
29 49214005   0   90 25 70 95 0 0 56 40 70 52 B+  
30 49214006   -2   100 40 70 20 50 -2 56 17 51 35 C+  
31 49214007   0   90 0 100 85 50 0 65 60 72 60 A  
32 49214008   0 1 25 50 25 50 0 0 30 15 50 31 C  
33 49214009   0 1 85 0 70 35 0 0 38 35 32 31 C  
34 49214010   0 1 10 20 70 50 15 0 33 30 72 45 B  
35 49214011   0 1 60 0 20 0 10 0 18 2 31 17 D  
36 49214012   0   90 30 80 50 15 0 53 12 53 37 C+  
37 49214013   0   90 65 100 50 60 0 73 70 74 65 A  
38 49214014   -2   55 30 70 35 15 -2 41 15 90 46 B  
39 49214015   0   70 50 70 50 10 0 50 5 63 39 C+  
40 49214016   0   100 55 50 45 0 0 50 20 59 41 B-  
41 49214017   0   70 50 70 50 5 0 49 50 61 49 B  
42 49214018   0   95 95 70 85 15 0 72 35 79 58 A-  
43 49214019   0   50 50 70 85 15 0 54 12 75 47 B  
44 49214020   0   85 50 70 95 20 0 64 5 66 44 B-  
45 49214021   -1   0 15 70 0 5 -1 18 22 69 36 C+  
46 49214022   0   65 50 70 20 0 0 41 0 30 22 D  
47 49214024   -1 2 45 0 30 0 0 -1 15 5 48 22 D  
48 49214025   0   90 50 90 100 15 0 69 27 54 46 B  
49 49214026   0 2 45 0 70 50 10 0 35 45 72 49 B  
50 49214027   0   100 35 70 100 10 0 63 70 94 71 A+  
51 49214030   0 3 50 0 10 60 10 0 26 7 42 25 C-  
52 49214031   0 3 40 20 10 35 0 0 21 22 27 22 D  
53 49214032   -1 1 50 0 15 50 5 -1 24 10 46 25 C-  
54 49214033   0   65 30 70 45 0 0 42 30 26 28 C-  
55 49214034   0   55 50 50 60 15 0 46 20 34 30 C  
56 49214035   -1 2 55 50 30 0 10 -1 29 45 44 34 C  
57 49214036   -1   100 40 90 50 0 -1 56 47 70 52 B+  
58 49214037   0   0 50 70 50 5 0 35 60 86 58 A-  
59 49214038   0 1 40 20 40 20 0 0 24 0 49 26 C-  
60 49214039   0 1 40 0 70 50 5 0 33 40 40 34 C  
61 49214040   -1   35 100 10 100 0 -1 49 55 75 54 B+  
62 49214041   -2   65 50 70 0 10 -2 39 30 39 29 C-  
63 49214043   0   65 15 70 25 10 0 37 15 49 33 C  
64 49214044   -1   70 50 90 100 15 -1 65 80 83 67 A  
65 49214046   0   35 30 60 100 10 0 47 50 83 57 A-  
66 49214047   -1   75 0 70 0 10 -1 31 35 88 50 B+  
67 49214048   0   45 20 100 35 5 0 41 42 61 45 B  
68 49214049   -1   45 35 40 50 0 -1 34 60 59 45 B  
69 49214051   0   90 15 40 35 0 0 36 55 62 48 B  
70 49214053   -2   80 20 60 60 35 -2 51 30 59 40 B-  
71 49214054   0 3 10 35 70 35 0 0 30 20 39 28 C-  
72 49214055   -1   85 20 30 80 0 -1 43 42 56 42 B-  
73 49214056   0   90 85 70 60 10 0 63 50 68 55 A-  
74 49214057   0 1 70 65 70 0 0 0 41 60 100 65 A  
75 49214058   0   100 95 100 100 20 0 83 65 77 68 A  
76 49214059   0   35 35 70 0 15 0 31 40 84 51 B+  
77 49214060   0   100 85 100 85 70 0 88 65 89 74 A+  

 


九十二學年度上學期

 : 1. 點名的次數不多, 因此缺席是很嚴重的事情. 所有缺席累計在表上.
       2.
所有晚自席出缺席本學期不列入分數計算, 只作為參考.
       3.
期末考考題5(a)因為題意不夠清楚,該小題不算分, 因此期末考的滿分為90分. 考題及解答均已上網.
       4. 所有成績有問題者, 請在01-15下班前找老師確認 0935-261470.
       5.
*=期末考缺考, **=休學.
       6.
學期總成績(Grade)按全班總成績分布評定.

        最後版成績 01-28-2004


       

  學號 姓名 缺席 自席 H1 H2 H3 H4 H5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Att Quiz H Mid Final Total Grade 備註
                              10% 25% 10% 25% 30% 100%    
1 48914039 - -1 -1 79 91 76 97 100 47 35 50 70 50 -20 50 89 26 76 59 B-  
2 49114001 - 0 3 36 0 0 0 0 28 50 0 60 60 0 40 7 27 15 32 E  
3 49114005 - -1 -7 0 73 79 100 100 40 48 0 10 40 -20 28 70 40 49 47 D  
4 49114007 - -1 -2 67 87 0 0 0 73 25 65 0 0 -20 33 31 26 50 41 D  
5 49114010 - -2 -8 0 72 73 0 0 20 50 20 0 20 -40 22 29 20 15 24 E  
6 49114011 - -1 -6 0 70 0 0 0 39 0 0 10 90 -20 28 14 30 58 41 D  
7 49114014 - -4 -2 0 0 0 0 0 39 38 20 0 0 -80 19 0 51 0 20 E 缺考
8 49114020 - 0 -3 94 82 70 94 94 35 50 35 15 20 0 31 87 50 43 52 C  
9 49114022 - 0 -10 48 90 70 0 0 10 10 5 0 0 0 5 42 34 0 24 E 缺考
10 49114033 - -3 -7 86 74 70 0 82 60 100 20 0 0 -60 36 62 46 31 40 D  
11 49114034 - -3 -1 79 87 70 0 91 47 88 0 0 10 -60 29 65 50 60 48 D  
12 49114037 - -3 -5 86 0 0 0 85 48 50 50 10 25 -60 37 34 27 56 40 D  
13 49114043 - -3 -3 0 0 0 0 0 37 45 20 0 0 -60 20 0 0 0 9 E 休學
14 49114045 - -1 -7 55 86 70 0 95 37 0 65 0 20 -20 24 61 36 23 36 E  
15 49214001 - 0 -5 84 73 84 0 82 0 38 20 0 60 0 24 65 31 47 44 D  
16 49214002 - 0 0 78 66 92 79 93 35 38 20 70 60 0 45 82 41 54 56 B-  
17 49214003 - 0 -4 84 85 98 0 94 49 50 35 5 80 0 44 72 65 70 65 B+  
18 49214004 - -2 -6 98 87 82 96 92 37 38 20 40 65 -40 40 91 27 54 48 D  
19 49214005 - 0 -1 83 85 89 100 100 75 88 35 100 100 0 80 91 58 77 77 A+  
20 49214006 - 0 0 87 81 92 92 93 50 50 70 45 60 0 55 89 39 57 59 B-  
21 49214007 - 0 -4 84 85 76 98 100 76 100 35 70 90 0 74 88 58 80 76 A+  
22 49214008 - 0 3 67 62 71 77 82 47 48 55 30 80 0 52 72 22 49 50 C  
23 49214009 - -1 1 68 72 42 65 0 26 98 50 65 60 -20 60 49 38 62 56 B-  
24 49214010 - 0 -4 78 71 70 85 93 39 48 20 60 60 0 45 79 49 57 59 B-  
25 49214011 - 0 -4 76 89 94 0 97 55 25 50 10 30 0 34 71 40 34 46 D  
26 49214012 - 0 1 58 96 86 0 93 96 100 80 80 85 0 88 67 66 72 77 A+  
27 49214013 - 0 0 80 93 95 96 96 90 100 70 90 100 0 90 92 66 89 85 A+  
28 49214014 - 0 1 84 83 94 0 93 63 50 35 0 80 0 46 71 33 50 52 C  
29 49214015 - 0 -2 79 83 70 21 89 40 48 40 40 55 0 45 68 50 59 58 B-  
30 49214016 - 0 0 87 87 86 100 100 68 20 65 60 40 0 51 92 42 44 56 B-  
31 49214017 - 0 1 69 75 58 75 91 32 50 55 50 100 0 57 74 70 76 72 A  
32 49214018 - 0 1 91 90 88 100 100 44 100 15 90 100 0 70 94 56 78 74 A  
33 49214019 - -2 -6 60 89 86 0 100 37 25 0 30 60 -40 30 67 40 55 47 D  
34 49214020 - 0 0 0 90 86 99 96 63 100 65 60 25 0 63 74 42 54 60 B-  
35 49214021 - 0 -6 67 64 50 91 88 70 50 65 15 20 0 44 72 46 48 54 C  
36 49214022 - -1 -1 61 81 79 0 96 32 50 40 0 10 -20 26 63 46 57 50 C  
37 49214024 - 0 -7 84 88 70 91 94 44 0 20 0 60 0 25 85 44 47 50 C  
38 49214025 - 0 4 75 77 65 98 100 37 95 50 80 100 0 72 83 31 83 69 B+  
39 49214026 - 0 -3 98 79 0 0 87 50 100 65 20 45 0 56 53 48 65 61 B  
40 49214027 - 0 0 98 63 94 99 96 67 38 65 80 100 0 70 90 64 74 75 A+  
41 49214030 - 0 1 98 74 47 0 86 43 50 65 57 80 0 59 61 32 55 55 B-  
42 49214031 - 0 -2 98 80 82 100 96 56 50 65 40 40 0 50 91 28 52 54 C  
43 49214032 - -1 -4 82 68 61 96 91 78 25 50 20 60 -20 47 80 38 80 61 B  
44 49214033 - -2 -4 61 67 76 73 88 50 25 35 25 70 -40 41 73 46 33 45 D  
45 49214034 - 0 -1 79 62 76 38 92 54 38 65 30 40 0 45 69 54 52 57 B-  
46 49214035 - 0 -3 71 80 66 82 95 60 100 50 10 100 0 64 79 34 69 63 B  
47 49214036 - 0 -4 76 79 67 95 93 43 50 65 20 80 0 52 82 56 67 65 B+  
48 49214037 - 0 -2 91 85 0 53 0 43 38 50 0 30 0 32 46 36 57 49 D  
49 49214038 - 0 -4 85 81 94 82 100 49 38 35 30 50 0 40 88 68 40 58 B-  
50 49214039 - 0 -6 87 77 67 46 87 20 50 50 20 95 0 47 73 32 66 57 B-  
51 49214040 - -1 -1 74 85 85 88 100 59 50 100 30 65 -20 61 86 59 34 57 B-  
52 49214041 - 0 -9 66 78 70 0 84 30 25 10 5 35 0 21 60 33 57 47 D  
53 49214042 - 0 -2 78 79 94 85 95 76 25 35 50 60 0 49 86 35 52 55 B-  
54 49214043 - -1 0 83 85 82 85 96 37 20 65 40 85 -20 49 86 44 43 53 C  
55 49214044 - -2 -1 86 98 100 91 95 48 50 65 60 100 -40 65 76 83 78 76 A+  
56 49214046 - -1 -4 93 87 76 85 95 59 38 20 30 80 -20 45 70 26 63 53 C  
57 49214047 - -1 -3 84 82 74 85 89 37 13 15 40 55 -20 32 83 39 52 50 C  
58 49214048 - -1 -2 83 86 85 98 95 57 25 65 50 100 -20 59 70 69 72 71 A  
59 49214049 - -1 2 83 89 96 87 95 34 25 0 40 55 -20 31 90 46 60 54 C  
60 49214050 - -1 -4 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 -20 8 0 0 0 10 E 休學
61 49214051 - 0 2 74 89 74 79 82 70 50 65 90 85 0 72 80 64 60 70 A  
62 49214053 - -1 -3 50 84 88 97 100 37 50 0 20 100 -20 41 64 30 70 55 B-  
63 49214054 - 0 1 84 87 74 80 88 31 38 50 50 70 0 48 82 39 67 60 B  
64 49214055 - 0 0 85 88 88 89 89 57 50 100 80 95 0 76 88 62 72 75 A+  
65 49214056 - 0 1 61 80 62 96 100 70 38 45 57 80 0 58 80 42 71 64 B  
66 49214057 - 0 0 0 85 76 95 100 56 38 20 60 85 0 52 71 66 66 66 B+  
67 49214058 - -2 -3 98 86 86 100 93 68 38 50 65 80 -40 60 93 29 73 59 B-  
68 49214059 - 0 -1 62 83 100 94 95 72 100 65 35 55 0 65 68 67 55 68 B+  
69 49214060 - 0 -2 88 91 86 97 100 57 0 100 80 100 0 67 92 56 68 70 A  

-